У Володимир-Волинському центрі професійної освіти триває безкоштовний тренінг «Інверторне зварювання» для внутрішньо переміщених осіб. Протягом трьох днів навчання слухачі мають змогу опанувати новітні зварювальні технології як теоретично так і практично, випробувати зварювальні апарати фірми FRONIUS, здобути практичні навички на віртуальному тренажері зварника. По завершенні тренінгу, слухачі отримають сертифікати.
З учасниками тренінгу також зустрілись представники Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості, вони проінформували про стан місцевого ринку праці, ознайомили з наявними вакансіями та можливістю працевлаштування на роботи тимчасового характеру, отриманням послуг служби зайнятості та інших соціальних гарантій.
Проходження такого навчання дасть можливість внутрішньо переміщеним особам здобути нові компетенції для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці.

До уваги роботодавців!
З 07.07. 2022 року вступає в дію наказ Міністерства економіки України від 12.04.2022 року № 827-22, яким затверджено нову форму звітності 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання (https://ips.ligazakon.net/document/RE37901?an=2&hide=true)
За детальнішою інформацією звертатись у відділ взаємодії з роботодавцями Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості, за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Коперніка, 5 ( кабінет №12), тел. (03342)35644, (03342)20526.

Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 13 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 12 000,00 |
головний бухгалтер | 10 000,00 |
головний бухгалтер | 12 000,00 |
Електрогазозварник | 6 700,00 |
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 500,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 3 250,00 |
касир торговельного залу | 8 000,00 |
касир торговельного залу | 8 000,00 |
Касир-операціоніст | 9 000,00 |
кондитер | 8 000,00 |
кухар | 9 000,00 |
кухар | 10 000,00 |
оброблювач птиці | 12 000,00 |
оброблювач птиці | 12 000,00 |
охоронник | 8 300,00 |
пекар | 6 500,00 |
підсобний робітник | 10 000,00 |
підсобний робітник | 10 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 500,00 |
продавець непродовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 500,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
птахівник | 8 500,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 12 000,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
0,00 |
Сьогодні фахівці Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості спільно з представниками Володимир-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги провели інформаційно-консультаційний захід для внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій .
Фахівці центру зайнятості надали інформацію про стан регіонального ринку праці, актуальні вакансії, послуги служби зайнятості, про проходження професійного навчання, новітні електронні сервіси служби зайнятості.
Представники центру з надання безоплатної вторинної допомоги проінформували внутрішньо переміщених осіб, як отримати статус внутрішньо переміщеної особи та що цей статус дає; який порядок отримання грошових виплат і соціальної допомоги від держави; чи буде компенсація комунальних послуг власникам приватних садиб, які прихистили в себе осіб, котрі вимушені були покинути свої домівки; який порядок перетину державного кордону в умовах воєнного стану; як отримати допомогу в рамках програми “єПідтримка”; чи може дитина ходити до дитсадка/школи там, де вона на даний час тимчасово проживає; як відновити втрачені документи, тощо.
Наприкінці заходу слухачі семінару отримали відповіді на численні запитання та буклети і листівки про умови надання безоплатної вторинної правової допомоги.


Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
оброблювач птиці | 12 000,00 |
підсобний робітник | 13 000,00 |
Інструктор з індивідуального навчання водінню | 6 500,00 |
кондитер | 8 000,00 |
головний бухгалтер | 12 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
птахівник | 8 500,00 |
бухгалтер | 13 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 10 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 500,00 |
продавець продовольчих товарів | 10 000,00 |
касир торговельного залу | 8 000,00 |
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 500,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
касир торговельного залу | 8 000,00 |
кухар | 9 000,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 12 000,00 |
підсобний робітник | 10 000,00 |
кухар | 10 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 12 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
головний бухгалтер | 10 000,00 |
бармен | 7 000,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
інженер з охорони праці | 3 250,00 |
Касир-операціоніст | 9 000,00 |
оброблювач птиці | 12 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
бармен | 7 000,00 |
вантажник | 10 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
водій автотранспортних засобів | 7 000,00 |
головний бухгалтер | 10 000,00 |
головний бухгалтер | 12 000,00 |
Електрогазозварник | 6 700,00 |
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 500,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 3 250,00 |
Інструктор з індивідуального навчання водінню | 6 500,00 |
касир торговельного залу | 7 000,00 |
касир торговельного залу | 8 000,00 |
комірник | 6 500,00 |
кухар | 6 500,00 |
кухар | 9 000,00 |
лікар загальної практики-сімейний лікар | 10 000,00 |
лікар-стоматолог | 10 000,00 |
охоронник | 8 300,00 |
оброблювач птиці | 12 000,00 |
пекар | 6 500,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 10 000,00 |
підсобний робітник | 13 000,00 |
птахівник | 8 500,00 |
рентгенолаборант | 10 500,00 |
тістороб | 6 500,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
Сьогодні фахівці з профорієнтації Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості спільно з представником Володимир-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Степаном Слащуком провели семінар для внутрішньо переміщених осіб.
Під час заходу учасники дізнались про систему безоплатної правової допомоги, мету та основні засади її функціонування, а також про право внутрішньо переміщених осіб на звернення за первинною та вторинною правовою допомогою.
Слухачам роз’яснили основні зміни законодавства в умовах воєнного стану, порядок подачі заяви на отримання компенсації за зруйноване житло та інше майно, розповіли про процедуру відновлення документів, отримання соціальних виплат та компенсацій, захисту трудових прав.
Фахівці центру зайнятості ознайомили присутніх з електронними сервісами, актуальними вакансіями , особливостями професійної підготовки, перепідготовки за сприяння служби зайнятості в Центрах професійно-технічної освіти.


Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
вантажник | 10 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
водій автотранспортних засобів | 7 000,00 |
головний бухгалтер | 10 000,00 |
Електрогазозварник | 6 700,00 |
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 500,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 3 250,00 |
Інструктор з індивідуального навчання водінню | 6 500,00 |
касир торговельного залу | 7 000,00 |
касир торговельного залу | 8 000,00 |
кухар | 6 500,00 |
кухар | 9 000,00 |
лікар загальної практики-сімейний лікар | 10 000,00 |
лікар-стоматолог | 10 000,00 |
офіціант | 8 000,00 |
охоронник | 8 300,00 |
перукар (перукар - модельєр) | 8 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 500,00 |
продавець непродовольчих товарів | 6 500,00 |
птахівник | 8 500,00 |
рентгенолаборант | 10 500,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
Фельдшер ветеринарної медицини | 13 000,00 |
Ніколи раніше 1 червня не було сповненим для нас такого глибокого змісту, такого суму і такого болю. Тому для українців сьогодні День захисту дітей – це передусім захист їхнього життя, щоб небо над Україною якомога швидше стало мирним, а кожен новий день був радісним і добрим.
З нагоди цього свята фахівці Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості організували інтерактивний захід для внутрішньо переміщених дітей , які проживають у гуртожитку Володимир-Волинського центру професійної освіти. Вони провели конкурси та вікторини на знання світу професій ,зуміли зацікавити та задіяти всіх учасників. Для старшокласників провели тестування схильностей до певних сфер професійної діяльності . Також передали від колективу філії іграшки та солодкі подарунки.
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата |
агент торговельний | 6 500,00 |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 8 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 7 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 500,00 |
головний бухгалтер | 10 000,00 |
Електрогазозварник | 6 700,00 |
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 500,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 3 250,00 |
Інструктор з індивідуального навчання водінню | 6 500,00 |
касир торговельного залу | 7 000,00 |
кухар | 9 000,00 |
кухар | 10 000,00 |
лікар загальної практики-сімейний лікар | 10 000,00 |
лікар-стоматолог | 10 000,00 |
офіціант | 8 000,00 |
перукар (перукар - модельєр) | 8 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
птахівник | 8 500,00 |
рентгенолаборант | 10 500,00 |
Сестра медична (брат медичний) зі стоматології | 7 000,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
Фельдшер ветеринарної медицини | 13 000,00 |
швачка | 8 000,00 |
У Володимир - Волинській міській бібліотеці відбулася зустріч для шанувальників української науково-популярної та художньої літератури.
У Володимир - Волинській міській бібліотеці відбулася зустріч для шанувальників української науково-популярної та художньої літератури. Учасниками стали також і безробітні, зареєстровані у нашій філії. Цього разу вона була присвячена історії створення та боротьби Української Повстанської Армії.
Цій темі приділили увагу багато українських авторів , вийшло чимало творів. Працівниці бібліотеки презентували книги, що розповідають про славетну історію УПА. Наукові факти, історії з життя, спогади , кохання ,біль, боротьба, віра – все це можна знайти на їх сторінках.
Кожна з книг має свою цінність, свого читача. Відрадно було почути , що вони є популярними настільки, що беруть їх по попередньому запису. Продовжуємо читати українською, тому що пам'ятаючи минуле ,завжди матимемо майбутнє.