Актуальні вакансії станом на 20.11.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
адміністратор (господар) залу | 6 700,00 |
асистент | 6 700,00 |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
вантажник | 12 000,00 |
вантажник | 12 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 14 850,00 |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
головний механік | 15 000,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
двірник | 8 500,00 |
електрогазозварник | 12 000,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
завідувач господарства | 7 000,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інспектор з кадрів | 6 700,00 |
касир торговельного залу | 8 000,00 |
кондитер | 8 000,00 |
контролер водопровідного господарства | 8 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
лікар ветеринарної медицини | 8 000,00 |
майстер | 11 285,68 |
мийник посуду | 7 000,00 |
монтажник | 12 000,00 |
начальник відділу | 15 000,00 |
обліковець | 9 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
оператор свинарських комплексів і механізованих ферм | 8 000,00 |
офіціант | 7 000,00 |
офіціант | 8 500,00 |
охоронник | 6 700,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 7 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 10 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
складальник | 6 705,00 |
слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 12 000,00 |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тістороб | 10 000,00 |
тракторист | 15 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
швачка | 9 000,00 |


Актуальні вакансії станом на 13.11.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
архітектор | 10 000,00 |
асистент | 6 700,00 |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
вантажник | 12 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 14 850,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
головний механік | 15 000,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
двірник | 8 500,00 |
електрогазозварник | 12 000,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
завідувач господарства | 7 000,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інспектор з кадрів | 6 700,00 |
касир торговельного залу | 8 000,00 |
кондитер | 8 000,00 |
контролер водопровідного господарства | 8 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
лікар ветеринарної медицини | 8 000,00 |
майстер | 11 285,68 |
мийник посуду | 7 000,00 |
монтажник | 12 000,00 |
обліковець | 9 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
оператор свинарських комплексів і механізованих ферм | 8 000,00 |
оператор свинарських комплексів і механізованих ферм | 8 000,00 |
офіціант | 8 500,00 |
офіціант | 7 000,00 |
охоронник | 6 700,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
прибиральник службових приміщень | 7 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 10 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
складальник | 6 705,00 |
слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 12 000,00 |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 |
сторож | 6 700,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тістороб | 10 000,00 |
тракторист | 15 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
швачка | 9 000,00 |
|
Актуальні вакансії станом на 06.11.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
асистент | 6 700,00 |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
вантажник | 12 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 14 850,00 |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
головний механік | 15 000,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
двірник | 8 500,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інспектор з кадрів | 6 700,00 |
касир торговельного залу | 8 000,00 |
кондитер | 8 000,00 |
контролер водопровідного господарства | 8 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
лікар ветеринарної медицини | 8 000,00 |
майстер | 11 285,68 |
мийник посуду | 7 000,00 |
монтажник | 12 000,00 |
начальник відділу | 15 000,00 |
обліковець | 9 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 10 000,00 |
оператор свинарських комплексів і механізованих ферм | 8 000,00 |
офіціант | 7 000,00 |
офіціант | 8 500,00 |
охоронник | 6 700,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 7 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
продавець-консультант | 10 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
складальник | 6 705,00 |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тістороб | 10 000,00 |
тракторист | 15 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
швачка | 9 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
Актуальні вакансії станом на 31.10.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
адміністратор (господар) залу | 6 700,00 |
архітектор | 10 000,00 |
асистент | 6 700,00 |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
вантажник | 7 000,00 |
вантажник | 12 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 3 953,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 14 850,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
двірник | 8 500,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інспектор з кадрів | 6 700,00 |
кондитер | 8 000,00 |
контролер водопровідного господарства | 8 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухонний робітник | 7 500,00 |
лікар ветеринарної медицини | 8 000,00 |
майстер | 11 285,68 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
монтажник | 12 000,00 |
начальник відділу | 15 000,00 |
обліковець | 9 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 10 000,00 |
офіціант | 7 000,00 |
офіціант | 8 500,00 |
охоронник | 6 700,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 10 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
складальник | 6 705,00 |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 |
технік-землевпорядник | 7 500,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тістороб | 10 000,00 |
тракторист | 15 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
швачка | 9 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
Компенсація виплачується за кожен непарний місяць роботи з дняпрацевлаштування зареєстрованого безробітного. Загальна тривалість виплатикомпенсації становить 12 місяців упродовж наступних двох років.





Актуальні вакансії станом на 23.10.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
архітектор | 10 000,00 |
асистент | 6 700,00 |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
вантажник | 7 000,00 |
вантажник | 12 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
кондитер | 8 000,00 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
монтажник | 12 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 10 000,00 |
офіціант | 7 000,00 |
офіціант | 8 500,00 |
охоронник | 6 700,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець непродовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
птахівник | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
складальник | 6 705,00 |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 |
технік-землевпорядник | 7 500,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 9 520,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
швачка | 9 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
Актуальні вакансії станом на 16.10.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
архітектор | 10 000,00 |
асистент трененра | 6 700,00 |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 6 700,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
вантажник | 7 000,00 |
вантажник | 12 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 14 850,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
двірник | 8 500,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
кондитер | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 7 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 6 800,00 |
кухонний робітник | 7 500,00 |
кухонний робітник | 7 000,00 |
майстер | 11 285,68 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
мийник посуду | 7 000,00 |
монтажник | 12 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 10 000,00 |
офіціант | 6 800,00 |
офіціант | 7 000,00 |
офіціант | 8 500,00 |
охоронник | 6 700,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 6 700,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
прибиральник службових приміщень | 7 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець непродовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
складальник | 6 705,00 |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 |
технік-землевпорядник | 7 500,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тістороб | 10 000,00 |
тракторист | 15 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
швачка | 9 000,00 |
швачка | 6 840,00 |


12 жовтня 2023 року у Зимненському ліцеї відбувся профорієнтаційний урок на тему «Вибір на майбутнє», який був спрямований надати старшокласникам знання з основ вибору професії, ознайомити їх із світом професій, ситуацією на ринку праці, з перспективами його розвитку. Його учасниками стали 17 випускників школи.
Учнів ознайомили із станом та перспективами розвитку ринку праці в регіоні, з рейтингом найбільш затребуваних професій, з інформацією про ринок утворюючі підприємства міста та району. Випускники отримали поради щодо правильного вибору професії, покращили свою обізнаність про ринок праці та світ професій , це дасть їм змогу більш виважено підійти до вибору професії.




Вакансії станом на 02.10.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
архітектор | 10 000,00 |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
вантажник | 7 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
двірник | 6 700,00 |
двірник | 8 500,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
кондитер | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 6 800,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 7 000,00 |
кухар | 6 700,00 |
кухонний робітник | 7 500,00 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 10 000,00 |
офіціант | 7 000,00 |
офіціант | 8 500,00 |
офіціант | 6 800,00 |
охоронник | 6 700,00 |
педагог соціальний | 8 463,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
складальник | 6 705,00 |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 |
слюсар-сантехнік | 14 000,00 |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 |
столяр | 6 700,00 |
технік-землевпорядник | 7 500,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тістороб | 10 000,00 |
тракторист | 15 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
формувальник тіста | 9 000,00 |
швачка | 9 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
Для консультації з фахівцями служби телефонуйте на гарячі лінії (безкоштовно зістаціонарних або за тарифами ваших мобільних операторів: (066) 353-74-95, (068) 063-42-15 або за номером 044 244 9471





Актуальні вакансії станом на 18.09.2023 | |
Посада (назва) | Заробітна плата |
агент торговельний | 15 000,00 |
архітектор | 10 000,00 |
бармен | 7 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
вантажник | 7 000,00 |
вантажник | 12 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 14 850,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
двірник | 6 700,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
кондитер | 8 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 6 700,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 6 800,00 |
кухар | 7 000,00 |
кухонний робітник | 7 500,00 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
офіціант | 7 000,00 |
офіціант | 8 500,00 |
офіціант | 6 800,00 |
педагог соціальний | 8 463,00 |
пекар | 8 500,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 12 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
складальник | 6 705,00 |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 |
слюсар-сантехнік | 14 000,00 |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 |
столяр | 6 700,00 |
технік-землевпорядник | 7 500,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тістороб | 7 500,00 |
токар | 10 000,00 |
тракторист | 15 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
формувальник тіста | 7 500,00 |
швачка | 9 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
Нині, всі шукачі роботи, які змінили місце проживання внаслідок війни, можуть скористатисяпослугами центру зайнятості. До слова, з початку повномасштабного вторгнення, до Волинськогообласного центру зайнятості звернулося 3 420 людей, які переїхали з інших регіонів. Найбільше зДонецької, Харківської, Луганської та Херсонської областей.
Наші громадяни можуть отримати такі послуги від служби зайнятості:
▪ матеріальну допомогу впродовж трьох місяців із дня взяття на облік;
«Загалом, коли шукач роботи звертається до центру зайнятості, наші фахівці пропонують широкийспектр послуг: від консультацій та профорієнтації – до безпосереднього супроводу в написанні бізнеспланів для отримання грантів. У нас до кожної людини – індивідуальний підхід», – розповіладиректор Волинського ОЦЗ Алла Куцин.
До слова, від початку війни служба зайнятості вже працевлаштувала понад тисячу внутрішньопереміщених осіб і це число продовжує зростати, адже зайнятість та професійна реалізація –важливий аспект життя та безпосередній внесок у наближення Перемоги.
Щоб дізнатися докладнішу інформацію про послуги та можливості служби зайнятості телефонуйте заномерами гарячих ліній: 066) 353-74-95, (068) 063-42-15 або за номером 044 244 94 69.


Актуальні вакансії станом на 11.09.2023 | ||
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | |
агент торговельний | 15 000,00 | |
архітектор | 10 000,00 | |
бармен | 7 000,00 | |
бухгалтер | 15 000,00 | |
бухгалтер | 10 000,00 | |
бухгалтер | 10 000,00 | |
бухгалтер | 7 000,00 | |
бухгалтер | 12 000,00 | |
вантажник | 7 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 14 850,00 | |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 | |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 | |
двірник | 6 700,00 | |
двірник | 8 500,00 | |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 | |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 | |
зоотехнік | 14 000,00 | |
інженер з охорони праці | 6 700,00 | |
інженер з охорони праці | 7 218,00 | |
кондитер | 8 000,00 | |
кухар | 8 500,00 | |
кухар | 6 700,00 | |
кухар | 9 000,00 | |
кухар | 9 000,00 | |
кухар | 8 000,00 | |
кухар | 6 800,00 | |
кухар | 7 000,00 | |
кухар | 8 500,00 | |
кухонний робітник | 7 500,00 | |
лікар-стоматолог | 12 194,00 | |
машиніст екскаватора | 11 077,56 | |
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 | |
офіціант | 8 500,00 | |
офіціант | 7 000,00 | |
офіціант | 6 800,00 | |
охоронник | 7 620,00 | |
пекар | 8 500,00 | |
підсобний робітник | 17 000,00 | |
підсобний робітник | 8 000,00 | |
підсобний робітник | 8 000,00 | |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 | |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 | |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 12 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 | |
продавець-консультант | 8 000,00 | |
продавець-консультант | 9 000,00 | |
продавець-консультант | 9 000,00 | |
птахівник | 10 000,00 | |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 | |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 | |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 | |
слюсар-сантехнік | 14 000,00 | |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 | |
столяр | 6 700,00 | |
технік-землевпорядник | 7 500,00 | |
технік-технолог | 12 000,00 | |
токар | 10 000,00 | |
тракторист | 15 000,00 | |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 | |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 | |
фахівець з публічних закупівель | 6 700,00 | |
швачка | 6 840,00 | |
швачка | 9 000,00 |
Актуальні вакансії станом на 04.09.2023 | ||
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | |
агент торговельний | 15 000,00 | |
архітектор | 10 000,00 | |
бармен | 7 000,00 | |
бухгалтер | 15 000,00 | |
бухгалтер | 10 000,00 | |
бухгалтер | 10 000,00 | |
бухгалтер | 12 000,00 | |
бухгалтер | 7 000,00 | |
вантажник | 7 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 | |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 | |
двірник | 6 700,00 | |
двірник | 8 500,00 | |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 | |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 | |
зоотехнік | 14 000,00 | |
інженер з охорони праці | 7 218,00 | |
інженер з охорони праці | 6 700,00 | |
кондитер | 8 000,00 | |
кухар | 6 700,00 | |
кухар | 8 500,00 | |
кухар | 8 500,00 | |
кухар | 6 800,00 | |
кухар | 7 000,00 | |
кухар | 8 000,00 | |
кухонний робітник | 7 500,00 | |
лікар-стоматолог | 12 194,00 | |
машиніст екскаватора | 11 077,56 | |
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 | |
оброблювач птиці | 16 000,00 | |
офіціант | 7 000,00 | |
офіціант | 6 800,00 | |
охоронник | 7 620,00 | |
пекар | 8 500,00 | |
підсобний робітник | 8 000,00 | |
підсобний робітник | 17 000,00 | |
підсобний робітник | 8 000,00 | |
підсобний робітник | 6 700,00 | |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 | |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 | |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 11 590,00 | |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 | |
продавець-консультант | 9 000,00 | |
продавець-консультант | 8 000,00 | |
птахівник | 10 000,00 | |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 | |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 | |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 | |
слюсар-сантехнік | 14 000,00 | |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 | |
столяр | 6 700,00 | |
технік-землевпорядник | 7 500,00 | |
